Weekly Betul mandi bhav
इस पोस्ट में आपको बैतूल जिले के साप्ताहिक मंडी भाव मिलेंगे
Betul mandi bhav बैतूल मंडी भाव 5 फरवरी 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
सोयाबीन | 6500 | 7301 | 7150 |
चना | 3800 | 4600 | 4451 |
मक्का | 1975 | 2150 | 2050 |
सरसों | 4000 | 6250 | 5851 |
गेहू | 1865 | 2225 | 2140 |
बाजरा | 1701 | –1701 | 1701 |
तुअर | 3000 | 6201 | 5900 |
बैतूल मंडी भाव 4 फरवरी 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
सोयाबीन | 6700 | 7361 | 7200 |
चना | 4175 | 4600 | 4451 |
मक्का | 1501 | 2200 | 2110 |
सरसों | 6375 | 6530 | 6401 |
गेहू | 1940 | 2301 | 2220 |
ज्वार | 1600 | –1600 | 1600 |
तुअर | 5601 | 6409 | 6050 |
|
बैतूल मंडी भाव 3 फरवरी 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
सोयाबीन | 6450 | 7775 | 7300 |
चना | 4150 | 4631 | 4400 |
मक्का | 1851 | 2121 | 2030 |
सरसों | 5600 | 6401 | 5700 |
गेहू | 1851 | 2201 | 2130 |
बाजरा | – | – | – |
तुअर | 5500 | 6371 | 5900 |
2 मार्च 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|
सोयाबीन | 7200 | 7960 | 7785 |
चना | 4341 | 4601 | 4415 |
मक्का | 1880 | 1971 | 1935 |
सरसों | 5500 | 6151 | 5600 |
गेहू | 1929 | 2128 | 2030 |
बाजरा | – | – | – |
तुअर | 4700 | 6226 | 5891 |
ज्वार | |
आप से निवदेन है ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयो को मंडी भाव शेयर करे।