Skip to content

इंदौर मंडी भाव :-
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 5000 | 6005 | – |
सोयाबीन | 5000 | 6595 | – |
गेहु | 1800 | 2442 | – |
गेहू सुजाता | | | – |
ज्वार | | | – |
मक्का | 2129 | 2129 | – |
बाजरा | | | – |
डॉलर चना | 7800 | 8965 | – |
चना देशी | 3705 | 5005 | – |
हरा चना | | | – |
| | | |
मसूर | | | – |
बटला | 2800 | 3900 | – |
मूंग | 4605 | 6035 | – |
तुअर | 3770 | 3900 | – |
उड़द | 2710 | 4225 | – |
धनिया | 9000 | 10500 | – |
मिर्ची | 3500 | 10350 | – |
मैथी | 3550 | 3550 | – |
| | | |
अलसी | | | – |
रायडा | 6010 | 6010 | – |
अरंडी | | | – |
करंजी | 3800 | 3800 | – |
आमचूर | 5510 | 6360 | – |
नीमच मंडी भाव :-
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| – | | – |
गेंहॅू | 2020 | 2375 | 2120 |
मक्का | 2121 | 2249 | 2240 |
उडद | 3600 | 7451 | 7000 |
चना | 3731 | 4451 | 4100 |
सोयाबीन | 4051 | 7400 | 6400 |
रायडा सरसों | 6000 | 6341 | 6250 |
मूंगफली | 3500 | 6311 | 5511 |
पोस्ता | 71000 | 120200 | 107000 |
मैथी | 4880 | 7060 | 5300 |
अलसी | 5800 | 6800 | 6580 |
धनिया | 5900 | 12000 | 10300 |
अजवाईन | 7700 | 11002 | 9951 |
इसबगोल | 10200 | 15200 | 14750 |
अश्वगंधा | 7000 | 31500 | 16800 |
लहसुन | 2050 | 8500 | 3100 |
जौ | 2781 | 2868 | 2825 |
मसूर | 4859 | 6200 | 5400 |
कलौंजी | 8600 | 14000 | 12400 |
तुलसी बीज | 8100 | 20099 | 16601 |
प्याज | 301 | 1501 | 850 |
चना डालर | 3600 | 9000 | 7500 |
खातेगांव मंडी भाव :-
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| | | |
तुवर | 4125 | 6000 | 5242 |
मूंग | 4690 | 6125 | 5580 |
डॉलर चना | 6580 | 8255 | 7500 |
चना | 4000 | 4800 | 4580 |
सोयाबीन | 3000 | 7000 | 5525 |
गेहू | 1800 | 2250 | 1980 |
बैतूल मंडी भाव :-
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5751 | 6350 | 6250 |
चना | 3751 | 4351 | 4150 |
मक्का | 1960 | 2176 | 2060 |
गेहू | 1750 | 2050 | 1960 |
सरसों | 5000 | 5791 | 5601 |
| | | |
बटना | | | |
मसूर | 5176 | 5501 | 5201 |
तुअर | 4501 | 4901 | 4850 |
बाजरा | | | |
मूंग | 4950 | 5500 | 5400 |