
betul mandi bhav today: किसान दोस्तों खेती समाधान में आपका स्वागत हैं, आपकी अपनी वेबसाईट Khetisamadhan पर, आपको दैनिक बैतूल मंडी भाव मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको पेज पर बैतूल मंडी के साप्ताहिक भाव की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपकोMandi Bhav Today (आज के बैतूल मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
यहाँ नीचे दिनाँक के अनुसार मंडी भाव दिए है आप क्लिक करके देख सकते हो
16 मार्च 2020
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 6799 | 7282 | 7150 |
चना | 3800 | 4626 | 4401 |
मक्का | 1900 | 2240 | 2150 |
सरसों | 5751 | 5976 | 5800 |
गेहू | 1700 | 2150 | 2010 |
बाजरा | 1751 | 1751 | 1751 |
तुअर | 4101 | 5951 | 5600 |
ज्वार | 1501 | 1501 | 1501 |
मसूर | 5500 | 5500 | 5500 |
बटना | 2740 | 2740 | 2740 |

15 मार्च 2020

14 मार्च 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 6500 | 7350 | 7250 |
चना | 3901 | 4800 | 4600 |
मक्का | 2050 | 2315 | 2220 |
सरसों | 5500 | 6201 | 6001 |
गेहू | 1800 | 2211 | 2110 |
मसूर | 5100 | 5100 | 5100 |
तुअर | 3500 | 6181 | 5701 |
मुंग | 4050 | 6100 | 6100 |
मटर | 4700 | 4700 | 4700 |
11 मार्च 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 6501 | 7422 | 7240 |
चना | 3000 | 4701 | 4401 |
मक्का | 2041 | 2306 | 2250 |
सरसों | 5700 | 6200 | 6051 |
गेहू | 1950 | 2251 | 2160 |
बाजरा | 0 | 0 | 0 |
तुअर | 4000 | 6200 | 5901 |
10 मार्च 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 6800 | 7500 | 7350 |
चना | 4101 | 4680 | 4376 |
मक्का | 2000 | 2326 | 2225 |
सरसों | 5701 | 6300 | 6091 |
गेहू | 1801 | 2300 | 2210 |
बाजरा | 1751 | 1751 | 1751 |
तुअर | 4201 | 6161 | 5801 |
09 मार्च 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 6600 | 7405 | 7300 |
चना | 3801 | 4760 | 4400 |
मक्का | 2040 | 2250 | 2150 |
सरसों | 5500 | 6150 | 5801 |
गेहू | 2050 | 2301 | 2211 |
बाजरा | – | –– | – |
तुअर | 4426 | 6131 | 5671 |
betul mandi bhav
Betul News देखने के लिए लिंक पर क्लिक करे